<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ntop</title>
	<atom:link href="http://www.ntop.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ntop.org</link>
	<description>High Performance Network Monitoring Solutions based on Open Source and Commodity Hardware.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 17:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Invitation to NetFlow-Lite Webinar by ntop &#187; NetFlow-Lite and nProbe: a Tutorial</title>
		<link>http://www.ntop.org/nprobe/invitation-to-netflow-lite-webinar/#comment-76</link>
		<dc:creator>ntop &#187; NetFlow-Lite and nProbe: a Tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ntop.org/blog/?p=473#comment-76</guid>
		<description>[...] Invitation to NetFlow-Lite Webinar [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Invitation to NetFlow-Lite Webinar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow by Blog SegInfo &#8211; Segurança da Informação &#8211; Tecnologia &#8211; Notícias, Artigos e Novidades &#187; Blog Archive &#187; Como configurar o nProbe para registrar eventos HTTP e recriar sessões de usuário</title>
		<link>http://www.ntop.org/nprobe/how-to-configure-nprobe-to-export-urls-and-latency-via-netflow/#comment-67</link>
		<dc:creator>Blog SegInfo &#8211; Segurança da Informação &#8211; Tecnologia &#8211; Notícias, Artigos e Novidades &#187; Blog Archive &#187; Como configurar o nProbe para registrar eventos HTTP e recriar sessões de usuário</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ntop.org/blog/?p=245#comment-67</guid>
		<description>[...] gravando um dump (log) que pode ser utilizado de estatísticas a forense. Leia o artigo em ntop » How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow.Posts RelacionadosMicrosoft corrige ferramenta de segurança após Google reportar problemas com o [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gravando um dump (log) que pode ser utilizado de estatísticas a forense. Leia o artigo em ntop » How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow.Posts RelacionadosMicrosoft corrige ferramenta de segurança após Google reportar problemas com o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow by Blog SegInfo &#8211; Segurança da Informação &#8211; Tecnologia &#8211; Notícias, Artigos e Novidades &#187; Blog Archive &#187; Como configurar o nProbe para registrar eventos HTTP e recriar sessões de usuário</title>
		<link>http://www.ntop.org/nprobe/how-to-configure-nprobe-to-export-urls-and-latency-via-netflow/#comment-41</link>
		<dc:creator>Blog SegInfo &#8211; Segurança da Informação &#8211; Tecnologia &#8211; Notícias, Artigos e Novidades &#187; Blog Archive &#187; Como configurar o nProbe para registrar eventos HTTP e recriar sessões de usuário</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:23:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ntop.org/blog/?p=245#comment-41</guid>
		<description>[...] gravando um dump (log) que pode ser utilizado de estatísticas a forense. Leia o artigo em ntop » How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow.Posts RelacionadosMicrosoft corrige ferramenta de segurança após Google reportar problemas com o [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gravando um dump (log) que pode ser utilizado de estatísticas a forense. Leia o artigo em ntop » How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow.Posts RelacionadosMicrosoft corrige ferramenta de segurança após Google reportar problemas com o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow by Tweets that mention ntop » How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ntop.org/nprobe/how-to-configure-nprobe-to-export-urls-and-latency-via-netflow/#comment-66</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ntop » How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ntop.org/blog/?p=245#comment-66</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Olivier Duquesne, James Payne. James Payne said: How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow http://goo.gl/fb/na1GV [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Olivier Duquesne, James Payne. James Payne said: How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow <a href="http://goo.gl/fb/na1GV" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/na1GV</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow by Tweets that mention ntop » How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ntop.org/nprobe/how-to-configure-nprobe-to-export-urls-and-latency-via-netflow/#comment-40</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ntop » How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 12:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ntop.org/blog/?p=245#comment-40</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Olivier Duquesne, James Payne. James Payne said: How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow http://goo.gl/fb/na1GV [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Olivier Duquesne, James Payne. James Payne said: How to Configure nProbe to Export URLs and Latency via NetFlow <a href="http://goo.gl/fb/na1GV" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/na1GV</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introducing nProbe v6 by Blog SegInfo &#8211; Segurança da Informação &#8211; Tecnologia &#8211; Notícias, Artigos e Novidades &#187; Blog Archive &#187; Lançado nProbe v6 &#8211; ferramenta de monitoramento de rede</title>
		<link>http://www.ntop.org/nprobe/introducing-nprobe-v6/#comment-64</link>
		<dc:creator>Blog SegInfo &#8211; Segurança da Informação &#8211; Tecnologia &#8211; Notícias, Artigos e Novidades &#187; Blog Archive &#187; Lançado nProbe v6 &#8211; ferramenta de monitoramento de rede</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ntop.org/blog/?p=199#comment-64</guid>
		<description>[...] A equipe do ntop liberou ontem (30/09) o nProbe v6 com diversas novidades, dentre elas análise de protocolo HTTP e MySQL, plugin para o protocolo BGP e suporte a conexões tuneladas como PPP. Veja o changelog no blog do ntop » Introducing nProbe v6. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A equipe do ntop liberou ontem (30/09) o nProbe v6 com diversas novidades, dentre elas análise de protocolo HTTP e MySQL, plugin para o protocolo BGP e suporte a conexões tuneladas como PPP. Veja o changelog no blog do ntop » Introducing nProbe v6. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introducing nProbe v6 by Blog SegInfo &#8211; Segurança da Informação &#8211; Tecnologia &#8211; Notícias, Artigos e Novidades &#187; Blog Archive &#187; Lançado nProbe v6 &#8211; ferramenta de monitoramento de rede</title>
		<link>http://www.ntop.org/nprobe/introducing-nprobe-v6/#comment-38</link>
		<dc:creator>Blog SegInfo &#8211; Segurança da Informação &#8211; Tecnologia &#8211; Notícias, Artigos e Novidades &#187; Blog Archive &#187; Lançado nProbe v6 &#8211; ferramenta de monitoramento de rede</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 11:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ntop.org/blog/?p=199#comment-38</guid>
		<description>[...] A equipe do ntop liberou ontem (30/09) o nProbe v6 com diversas novidades, dentre elas análise de protocolo HTTP e MySQL, plugin para o protocolo BGP e suporte a conexões tuneladas como PPP. Veja o changelog no blog do ntop » Introducing nProbe v6. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A equipe do ntop liberou ontem (30/09) o nProbe v6 com diversas novidades, dentre elas análise de protocolo HTTP e MySQL, plugin para o protocolo BGP e suporte a conexões tuneladas como PPP. Veja o changelog no blog do ntop » Introducing nProbe v6. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ntop ASA Support by Jake Wilson</title>
		<link>http://www.ntop.org/ntop/ntop-asa-support/#comment-59</link>
		<dc:creator>Jake Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ntop.org/blog/?p=24#comment-59</guid>
		<description>We have been getting a few calls with questions on the uniqueness of the NetFlows exported by the Cisco ASA. Check out this PDF:
http://www.plixer.com/files/netflow-on-the-asa-11-18-09.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We have been getting a few calls with questions on the uniqueness of the NetFlows exported by the Cisco ASA. Check out this PDF:<br />
<a href="http://www.plixer.com/files/netflow-on-the-asa-11-18-09.pdf" rel="nofollow">http://www.plixer.com/files/netflow-on-the-asa-11-18-09.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Products by Jake Wilson</title>
		<link>http://www.ntop.org/products/#comment-33</link>
		<dc:creator>Jake Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luca.ntop.org/newsite/?page_id=24#comment-33</guid>
		<description>We have been getting a few calls with questions on the uniqueness of the NetFlows exported by the Cisco ASA. Check out this PDF:
http://www.plixer.com/files/netflow-on-the-asa-11-18-09.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We have been getting a few calls with questions on the uniqueness of the NetFlows exported by the Cisco ASA. Check out this PDF:<br />
<a href="http://www.plixer.com/files/netflow-on-the-asa-11-18-09.pdf" rel="nofollow">http://www.plixer.com/files/netflow-on-the-asa-11-18-09.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ntop ASA Support by Jake Wilson</title>
		<link>http://www.ntop.org/ntop/ntop-asa-support/#comment-7</link>
		<dc:creator>Jake Wilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ntop.org/blog/?p=24#comment-7</guid>
		<description>We have been getting a few calls with questions on the uniqueness of the NetFlows exported by the Cisco ASA. Check out this PDF:
http://www.plixer.com/files/netflow-on-the-asa-11-18-09.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We have been getting a few calls with questions on the uniqueness of the NetFlows exported by the Cisco ASA. Check out this PDF:<br />
<a href="http://www.plixer.com/files/netflow-on-the-asa-11-18-09.pdf" rel="nofollow">http://www.plixer.com/files/netflow-on-the-asa-11-18-09.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

